






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | LBB - 373 | 3672 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | LBB - 372 | 8041 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | LBB - 371 | 5369 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | LBB - 370 | 6482 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | LBB - 369 | 6746 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | LBB - 368 | 7102 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | LBB - 367 | 2453 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | LBB - 366 | 8917 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | LBB - 365 | 7462 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | LBB - 364 | 3158 |
